Forsendelse Og Levering
Vi sender dine ordrer med GLS. Her finder du vores aktuelle fragtpriser og vejledende leveringstider. Den endelige fragtpris vises altid ved checkout og afhænger af leveringsland og pakkens samlede vægt.
Levering i Danmark
GLS leverer normalt inden for 1 hverdag. Til Anholt og Bornholm er den vejledende leveringstid 2 hverdage.
GLS PakkeShop
| Forsendelsens vægt | Pris |
|---|---|
| 0–1 kg | 49,00 kr. |
| Over 1–5 kg | 57,00 kr. |
| Over 5–10 kg | 66,50 kr. |
| Over 10–15 kg | 78,00 kr. |
| Over 15–20 kg | 95,50 kr. |
GLS Hjemmelevering
| Forsendelsens vægt | Pris |
|---|---|
| 0–1 kg | 63,00 kr. |
| Over 1–5 kg | 74,00 kr. |
| Over 5–10 kg | 87,00 kr. |
| Over 10–15 kg | 102,50 kr. |
| Over 15–20 kg | 125,50 kr. |
| Over 20–25 kg | 155,00 kr. |
| Over 25–30 kg | 191,00 kr. |
Levering til Europa
Vejledende leveringstider er angivet i hverdage. Priserne nedenfor er de fragtpriser, der er opsat i webshoppen, og vises i DKK her. Den endelige pris og valuta fremgår ved checkout.
| Land | Vejledende levering | 0–1 kg | >1–5 kg | >5–10 kg | >10–15 kg | >15–20 kg | >20–25 kg | >25–30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien, Tyskland, Polen | 2–3 hverdage | 79,00 | 97,00 | 121,00 | 156,00 | 184,50 | 241,50 | 288,00 |
| Bulgarien | 4–5 hverdage | 159,00 | 204,00 | 233,00 | 287,50 | 325,00 | 438,50 | 524,00 |
| Italien | 3–5 hverdage | 159,00 | 204,00 | 233,00 | 287,50 | 325,00 | 438,50 | 524,00 |
| Rumænien | 3–4 hverdage | 159,00 | 204,00 | 233,00 | 287,50 | 325,00 | 438,50 | 524,00 |
| Cypern, Malta | 5 hverdage | 312,00 | 402,00 | 558,00 | 810,00 | 1.095,00 | 1.440,00 | 1.637,00 |
| Estland | 5 hverdage | 154,00 | 197,50 | 225,50 | 278,00 | 314,50 | 424,00 | 507,00 |
| Finland | 3–5 hverdage | 159,00 | 205,00 | 238,50 | 282,00 | 336,50 | 447,00 | 535,00 |
| Irland | 5 hverdage | 159,00 | 205,00 | 238,50 | 282,00 | 336,50 | 447,00 | 535,00 |
| Portugal | 4–5 hverdage | 159,00 | 205,00 | 238,50 | 282,00 | 336,50 | 447,00 | 535,00 |
| Frankrig | 2–4 hverdage | 79,00 | 111,50 | 126,50 | 149,50 | 163,00 | 204,50 | 243,50 |
| Grækenland | 5–6 hverdage | 312,00 | 402,00 | 558,00 | 732,00 | 896,00 | 1.267,00 | 1.471,00 |
| Holland | 2–3 hverdage | 89,00 | 110,00 | 136,50 | 177,00 | 209,50 | 274,50 | 327,50 |
| Island | 4–9 hverdage | 326,00 | 360,00 | 439,00 | 486,00 | 529,00 | 633,00 | 758,00 |
| Kroatien | 5 hverdage | 159,00 | 203,50 | 281,00 | 405,50 | 546,50 | 717,50 | 859,00 |
| Letland | 5–6 hverdage | 149,00 | 191,00 | 218,00 | 269,00 | 304,00 | 409,50 | 490,00 |
| Litauen | 4–5 hverdage | 149,00 | 191,00 | 218,00 | 269,00 | 304,00 | 409,50 | 490,00 |
| Luxembourg | 2–3 hverdage | 119,00 | 147,50 | 184,50 | 240,00 | 284,50 | 374,00 | 447,00 |
| Norge | 2–5 hverdage | 129,00 | 160,50 | 200,50 | 261,00 | 309,50 | 407,50 | 487,00 |
| Schweiz | 3–4 hverdage | 149,00 | 186,00 | 227,50 | 293,00 | 350,50 | 455,50 | 545,00 |
| Slovakiet, Tjekkiet | 3–4 hverdage | 149,00 | 185,50 | 232,50 | 303,00 | 359,50 | 473,50 | 566,50 |
| Slovenien | 4 hverdage | 149,00 | 191,00 | 218,00 | 269,00 | 304,00 | 409,50 | 490,00 |
| Ungarn | 3–4 hverdage | 149,00 | 191,00 | 218,00 | 269,00 | 304,00 | 409,50 | 490,00 |
| Spanien | 4–5 hverdage | 154,00 | 198,50 | 231,00 | 273,00 | 325,50 | 432,50 | 517,50 |
| Storbritannien | 3–5 hverdage | 139,00 | 199,50 | 227,00 | 270,50 | 295,00 | 372,00 | 445,00 |
| Sverige | 2–4 hverdage | 109,00 | 135,50 | 165,00 | 212,00 | 253,00 | 328,00 | 392,00 |
| Østrig | 2–3 hverdage | 119,00 | 148,00 | 181,00 | 232,00 | 277,00 | 360,00 | 430,00 |
Levering til udvalgte lande uden for Europa
For lande i de viste GLS-zoner er de vejledende transittider og fragtpriser:
| Lande (som opsat i webshoppen) | GLS-zone | Levering | 0–1 kg | >1–5 kg | >5–10 kg | >10–15 kg | >15–20 kg | >20–25 kg | >25–30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | 5 | 2–4 hverdage | 165,00 | 223,00 | 311,00 | 445,00 | 535,00 | 698,00 | 859,00 |
| Canada, USA | 6 | 3–4 hverdage | 155,00 | 267,00 | 439,00 | 697,00 | 850,00 | 1.103,00 | 1.330,00 |
| Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore | 7 | 3–4 hverdage | 193,00 | 258,00 | 384,00 | 576,00 | 703,00 | 944,00 | 1.185,00 |
| De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Malaysia, New Zealand | 8 | 2–4 hverdage | 222,00 | 310,00 | 449,00 | 660,00 | 800,00 | 1.084,00 | 1.378,00 |
Vigtigt om fragtpriser og levering
- Alle priser i tabellerne er i DKK og svarer til de aktive fragtpriser i webshoppen. Checkout viser den endelige fragtpris og den valuta, der gælder for din ordre.
- Leveringstiderne er GLS' vejledende transittider i hverdage og kan variere afhængigt af destination, helligdage og lokale forhold.
- Priserne i GLS' aftale er eksklusive gældende energitillæg. Eventuelle tillæg og import-/toldafgifter kan forekomme afhængigt af destinationen.
- For forsendelser uden for EU kan toldbehandling, moms og importafgifter blive opkrævet efter destinationens regler.
- Du modtager et trackingnummer, når din ordre er afsendt, så du kan følge pakken hos GLS.
- Ordrer behandles normalt inden for 24 timer.
Har du spørgsmål om levering til dit land? Kontakt os gerne – vi hjælper dig gerne.